Купить чистые пакеты ПВД
Купить чистые пакеты ПВД
Уважаемые Заказчики. В связи с частыми запросами, мы решили ввести новую услугу. Вы можете купить чистые пакеты ПВД , активированные, под печать сольвентными красками или фломастерами (шутка). Цвета пакетов приблизительные по системе Panton.
Чистые пакеты ПВД 20х30/50-55 мкм
прибл Panton | 500 | 1 000 | 3 000 | |
Белый | 3.1 | 2.9 | 2.6 | |
Желтый | 123С | 3.4 | 3.0 | 2.8 |
Красный | 1795С | 3.5 | 3.1 | 2.9 |
Серебро | 877С | 3.5 | 3.1 | 2.9 |
Т.Синий | 2757С | 3.5 | 3.1 | 2.9 |
Черный | 3.4 | 3.0 | 2,5 |
Чистые пакеты ПВД 30х40/50-55 мкм
прибл Panton | 500 | 1 000 | 3 000 | |
Белый | 3.9 | 3.5 | 3.4 | |
Бордовый | 195С | 4.5 | 4.1 | 4.0 |
Желтый | 123С | 4.4 | 4.0 | 3.9 |
Красный | 1795С | 4.6 | 4.2 | 4.1 |
Оранжевый | 1655С | 4.6 | 4.2 | 4.1 |
Серебро | 877С | 4.6 | 4.2 | 4.1 |
Синий | 2935С | 4.6 | 4.2 | 4.1 |
Св.бежевый | 7401С | 4.4 | 4.0 | 3.9 |
Т.синий | 2757С | 4.5 | 4.1 | 4.0 |
Т.зеленый | 3305С | 4.5 | 4.1 | 4.0 |
Черный | 4.4 | 4.0 | 3.9 |
Чистые пакеты ПВД 30х40/70 мкм
прибл Panton | 500 | 1 000 | 3 000 | |
Белый | 4,6 | 4,1 | 4,0 | |
Бордовый | 195С | 5,2 | 4,7 | 4,6 |
Голубой | 2995С | 5,4 | 5,0 | 4,8 |
Желтый | 123С | 5,1 | 4,7 | 4,5 |
Зеленый | 356С | 6,1 | 5,5 | 5,4 |
Золото | 873С | 6,7 | 6,4 | 6,2 |
Красный | 1795С | 5,4 | 5,0 | 4,8 |
Оранжевый | 1655С | 5,4 | 5,0 | 4,8 |
Салатовый | 361С | 6,1 | 5,5 | 5,4 |
Св.бежевый | 7401С | 5,1 | 4,7 | 4,5 |
Серебро | 877С | 5,5 | 5,0 | 4,8 |
Синий | 2935С | 5,5 | 5,0 | 4,8 |
Т.синий | 2757С | 5,2 | 4,7 | 4,6 |
Т.зеленый | 3305С | 5,2 | 4,7 | 4,6 |
Черный | 5,1 | 4,7 | 4,5 |
Чистые пакеты ПВД 40х50/50-55 мкм
прибл Panton | 500 | 1 000 | 3 000 | |
Белый | 5.2 | 4.8 | 4.6 | |
Бордовый | 195С | 5.9 | 5.5 | 5.3 |
Голубой | 2995С | 6.1 | 5.7 | 5.5 |
Желтый | 123С | 5.8 | 5.4 | 5.3 |
Зеленый | 356С | 6.8 | 6.2 | 6.0 |
Красный | 1795С | 6.1 | 5.7 | 5.5 |
Оранжевый | 1655С | 6.1 | 5.7 | 5.5 |
Св.бежевый | 7401С | 5.8 | 5.4 | 5.3 |
Серебро | 877С | 6.4 | 5.8 | 5.6 |
Синий | 2935С | 6.4 | 5.8 | 5.6 |
Т.зеленый | 3305С | 5.9 | 5.5 | 5.3 |
Т.синий | 2757С | 5.9 | 5.5 | 5.3 |
Черный | 5.8 | 5.4 | 5.3 |
Чистые пакеты ПВД 40х50/70 мкм
прибл Panton | 500 | 1 000 | 3 000 | |
Белый | 6,2 | 5,8 | 5,6 | |
Бордовый | 195С | 6,9 | 6,6 | 6,4 |
Бирюзовый | 321С | 7,3 | 6,7 | 6,5 |
Голубой | 2995С | 7,3 | 6,7 | 6,5 |
Голубой мет. | 7461С | 9,1 | 8,4 | 8,0 |
Желтый | 123С | 6,9 | 6,6 | 6,4 |
Зеленый | 356С | 8,3 | 7,5 | 7,3 |
Золото | 873С | 11,6 | 10,5 | 9,8 |
Красный | 1795С | 7,3 | 6,7 | 6,5 |
Коричневый | 477С | 7,3 | 6,7 | 6,5 |
Оранжевый | 1655С | 7,3 | 6,7 | 6,5 |
Розовый | 1905С | 8,3 | 7,5 | 7,3 |
Салатовый | 351С | 8,3 | 7,5 | 7,3 |
Серебро | 877С | 7,2 | 6,8 | 6,6 |
Синий | 2935С | 7,2 | 6,8 | 6,6 |
Св.бежевый | 7401С | 6,9 | 6,6 | 6,4 |
Т.зеленый | 3305С | 7,0 | 6,7 | 6,5 |
Т.синий | 2757С | 7,0 | 6,7 | 6,5 |
Фиолетовый | 2587С | 7,2 | 6,8 | 6,6 |
Черный | 6,9 | 6,6 | 6,4 |
Чистые пакеты ПВД 60х50/70 мкм
прибл Panton | 500 | 1 000 | 3 000 | |
Белый | 8.7 | 8.1 | 7.9 | |
Бордовый | 195С | 10.1 | 9.4 | 9.1 |
Желтый | 123С | 10.1 | 9.4 | 9.1 |
Красный | 1795С | 10.5 | 9.7 | 9.4 |
Серебро | 877С | 10.5 | 9.7 | 9.4 |
Т.синий | 2757С | 10.1 | 9.4 | 9.1 |
Черный | 10.1 | 9.2 | 9.0 |
Чистые пакеты ПВД 70х60/70 мкм
500 | 1 000 | 3 000 | |
Белый | 14.3 | 13.2 | 12.1 |
Черный | 15.4 | 14.9 | 14.3 |
Описание и специфика есть на страницах о пакетах ПВД и о технологии печати . «О пакетах много песен сложенно……….», но повторюсь, плотность может быть от 50 мкм до 100 мкм. Размер от 20 см х 30 см до 90 см х 70 см — это стандартные размеры. Но Вы можете заказать и любое другое соотношение сторон, то которое нужно Вам. Единственное условие тираж должен быть на объем одной засыпки экструдера. Т.е. приблизительно 40х50/80 мкм пакеты на 2500 — 3000 шт. Вы можете выбрать еще и цвет пакетов по этой шкале цветов:
Систематизируем данные:
размеры — 20 х 30, 30 х 40, 40 х 50, 60 х 50 в сантиметрах;
плотность — 50-100 микрон;
цвет — по шкале Pantone.